Piec wolnostojący stalowy KOZA SKADI
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Piec wolnostojący stalowy KOZA SKADI
Piec wolnostojący SKADI to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie niezawodne, wydajne i estetyczne ogrzewanie w swoim domu. Został stworzony z myślą o spełnieniu najwyższych standardów jakości, aby zapewnić użytkownikom nie tylko komfort cieplny, ale również długotrwałą niezawodność. Dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji, SKADI oferuje wydajność, która przekłada się na oszczędność energii i ekonomiczne użytkowanie.
Jego wyjątkowy, cylindryczny kształt nadaje mu nowoczesny, minimalistyczny wygląd, który wpasuje się zarówno w klasyczne, jak i nowoczesne wnętrza. Prosty, a zarazem elegancki design sprawia, że piec SKADI staje się nie tylko źródłem ciepła, ale również stylowym elementem wystroju. Wysokiej jakości materiały użyte do jego produkcji zapewniają trwałość i odporność na uszkodzenia, co czyni go inwestycją na lata.
Piec SKADI to idealne połączenie funkcjonalności i estetyki, które zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników, dbających zarówno o komfort, jak i wygląd swojego domu.
|
|---|
| Moc nominalna (kW) | 5.5 |
|---|---|
| Sprawność cieplna (%) | 80.5 |
| Temperatura spalin (oC) | 297 |
| Max długość polan (cm) | 25 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Materiał | Stal |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 100 |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106.7 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 70.5 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczen (kW) | 5.5 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.077 |
| Emisja CO (mg/Nm3) | 965 |
| Emisja pyłków (mg/Nm3) | 21 |
| Emisja NOx (mg/Nm3) | 117 |
| Emiscja OGC (mg/Nm3) | 103 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 4 |
| Spełnia kryteria | KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2, 7* Flamme Verte |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Regulowane stopki M10, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą gietą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| EAN | 5903751295891 |
| Szerokość (cm) | 49.5 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 102.7 |
| Głębokość (cm) | 49.5 |
| Waga (kg) | 117.1 |





Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Dolot Powietrza | Tak |
| Materiał | Urządzenia stalowe |
| Do Rekuperacji | Tak |
| Eko Projekt | Tak |
| Współpraca z DGP | Nie |
| Szerokość | 41-50 cm |
| Paliwo, Opał | Drewno, Brykiet |
| Moc Nominalna | 5 kw (ogrzewa 50 m2) |
| Przeszklenie | Panoramiczny |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się
Waluty
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.