Piec stalowy koza ROLLO Ø 150 7 kW czarne wyłożenie
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Piec stalowy koza ROLLO Ø 150 7 kW czarne wyłożenie
Piec stalowy ROLLO - ogrzeje od 40 m² do 100 m²
Piec stalowy ROLLO to połączenie funkcjonalności i uniwersalnego designu co sprawia, że jest atrakcyjnym elementem w aranżacji wnętrz. Dzięki możliwości swobodnej obserwacji płomieni, piec ROLLO stwarza przytulną atmosferę w domu. Łatwo dostosowuje się do różnych stylów wnętrz, od nowoczesnych po rustykalne. Taka elastyczność pozwala na integrację pieca z różnymi koncepcjami aranżacyjnymi.
ROLLO dostępny jest w wersji z białym lub czarnym wyłożeniem TERMOTEC.
W piecu ROLLO zastosowano potrójny system dopowietrzenia komory spalania. Powietrze pierwotne, ułatwiające rozpalenie drewna, dostarczane jest pod ruszt. Powietrze wtórne, zapewniające ekologiczne spalanie, dostarczane jest otworami w tylnej ścianie pieca. Kurtyna powietrzna sprawnie dostarcza powietrze bezpośrednio na szybę poprzez system kanałów umieszczonych na bokach pieca. W ten sposób następuje dopalanie gazów powstałych w procesie spalania drewna, co dodatkowo ogranicza emisję szkodliwego CO do atmosfery.
Piec wyposażony jest w deflektor, który stanowi naturalny kanał konwekcyjny dla przepływu spalin, poprawiając przepływ spalin i intensyfikując wymianę ciepła. Dzięki temu piec spala paliwo efektywniej, lepiej wykorzystuje energię i zmniejsza emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 7 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 4 - 10 |
| Sprawność cieplna (%) | 80 |
| Temperatura spalin (oC) | 269 |
| Max długość polan (cm) | 25 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Tak |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Materiał | Stal |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 100 |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 70 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 7 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.044 |
| Emisja CO (mg/Nm3) | 555 |
| Emisja pyłków (mg/Nm3) | 19 |
| Emisja NOx (mg/Nm3) | 103 |
| Emiscja OGC (mg/Nm3) | 63 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 6.2 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| EAN | 5903751193425 |
| Szerokość (cm) | 52.6 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 97.6 |
| Głębokość (cm) | 40.2 |
| Waga (kg) | 103.02 |




Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Dolot Powietrza | Tak |
| Materiał | Urządzenia stalowe |
| Do Rekuperacji | Tak |
| Eko Projekt | Tak |
| Współpraca z DGP | Nie |
| Szerokość | 51-60 cm |
| Paliwo, Opał | Drewno, Brykiet |
| Moc Nominalna | 7 kw (ogrzewa 70 m2) |
| Przeszklenie | Panoramiczny |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się
Waluty
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.