Kominek powietrzny stalowy FLOKI M prawy 10 kW Ø 200
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kominek powietrzny stalowy FLOKI M prawy 10 kW Ø 200
Odkryj komfort z kominkiem stalowym FLOKI
FLOKI łączy elegancką estetykę z zaawansowaną technologią spalania, idealnie komponując się z każdym nowoczesnym wnętrzem. Elegancki design z dekoracyjną szybą GLASS nie tylko wizualnie powiększa przestrzeń, ale także pozwala Ci cieszyć się widokiem tańczących płomieni. Wyłożenie komory spalania materiałem TERMOTEC zapewnia dłuższe utrzymywanie temperatury i efektywniejsze spalanie, co zwiększa temperaturę w palenisku i wspomaga dopalanie cząstek opału, minimalizując emisję szkodliwych substancji.
Dzięki zaawansowanemu systemowi dopowietrzenia z tyłu i boku, FLOKI zapewnia równomierne i efektywne spalanie, co czyni go nie tylko bardziej ekonomicznym, ale i ekologicznym wyborem dla Twojego domu. Dodatkowo, dzięki ceramice żaroodpornej od SCHOTT ROBAX i wysokiej jakości stali, nasz kominek jest bezpieczny i odporny na wysokie temperatury.
Jesteśmy pewni jakości naszych urządzeń.
Stawiając na nasz produkt zapewniasz sobie spokój, bezproblemowe użytkowanie i zadowolenie z zakupu.
ZALETY
Na podstawie sesji zdjęciowej wersji L, przeszklenia lewego i wyłożenia TERMOTEC w kolorze białym.
EFEKTYWNE OGRZEWANIE
Potrójny obieg powietrza wpływa na wysoką wydajność procesu spalania.
KOMFORT UŻYTKOWANIA
UŁATWIONA INSTALACJA
Dane techniczne
| Wersja | Prawy |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 10 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 4,5 - 13,5 |
| Sprawność cieplna (%) | 83 |
| Temperatura spalin (oC) | 240 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | 500 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | 700 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Prawo |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 110.4 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 73 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 10 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.09 |
| Emisja CO (mg/Nm3) | 1033 |
| Emisja pyłków (mg/Nm3) | 28 |
| Emisja NOx (mg/Nm3) | 135 |
| Emiscja OGC (mg/Nm3) | 74 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| EAN | 5903751242352 |
| Szerokość (cm) | 79.9 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 120.4 |
| Głębokość (cm) | 49.4 |
| Waga (kg) | 154.54 |




Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Dolot Powietrza | Tak |
| Materiał | Urządzenia stalowe |
| Do Rekuperacji | Tak |
| Eko Projekt | Tak |
| Współpraca z DGP | Tak |
| Szerokość | 71-80 cm |
| Otwieranie Drzwi | Na Bok |
| Paliwo, Opał | Drewno, Brykiet |
| Moc Nominalna | 10 kw (ogrzewa 100 m2) |
| Przeszklenie | Szyba Narożna |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się
Waluty






Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.