Kominek powietrzny stalowy FLOKI L lewy 12 kW Ø 200 czarne wyłożenie z domykaniem
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kominek powietrzny stalowy FLOKI L lewy 12 kW Ø 200 czarne wyłożenie z domykaniem
Oto elegancki element wyposażenia wnętrz, który pozwoli na stworzenie przytulnej atmosfery w każdym pomieszczeniu. Ten nowoczesny produkt łączy w sobie funkcjonalność i estetykę, zapewniając jednocześnie wydajne ogrzewanie powietrzne. Dzięki swojej wyjątkowej klasie energetycznej A+ jest nie tylko ekonomiczny, ale i przyjazny dla środowiska. Został zaprojektowany tak, aby współgrać z najnowszymi trendami w designie wnętrz, co podkreśla jego czarny kolor oraz front stalowy z elegancko malowaną szybą.
Przystosowany do użytku z sezonowanym drewnem liściastym o niskiej wilgotności, gwarantuje optymalne spalanie i minimalizację emisji szkodliwych substancji. Wyposażenie dodatkowe obejmuje wbudowany dolot powietrza, ozdobną szybę typu glass, popielnik oraz wyłożenie komory spalania, co przekłada się na komfort użytkowania i łatwość utrzymania czystości. Odpowiednie certyfikaty, w tym Ekoprojekt, świadczą o zgodności z obowiązującymi normami ekologicznymi. Produkt jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących połączenia nowoczesności z tradycyjnym ciepłem domowego ogniska.
Dane techniczne
| Wersja | Lewy |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 12 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 10-14 |
| Sprawność cieplna (%) | 85 |
| Temperatura spalin (oC) | 260 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | 500 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | 700 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Tak |
| Materiał | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 75 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 12 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.1 |
| Emisja CO (mg/Nm3) | 1146 |
| Emisja pyłków (mg/Nm3) | 17 |
| Emisja NOx (mg/Nm3) | 106 |
| Emiscja OGC (mg/Nm3) | 76 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 9.3 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| EAN | 5903751242451 |
| Szerokość (cm) | 93 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 129.7 |
| Głębokość (cm) | 49.85 |
| Waga (kg) | 169.38 |




Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Dolot Powietrza | Tak |
| Materiał | Urządzenia stalowe |
| Do Rekuperacji | Tak |
| Eko Projekt | Tak |
| Współpraca z DGP | Tak |
| Szerokość | 91-100 cm |
| Otwieranie Drzwi | Na Bok |
| Paliwo, Opał | Drewno, Brykiet |
| Moc Nominalna | 12 kw (ogrzewa 120 m2) |
| Przeszklenie | Szyba Narożna |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się
Waluty
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.