Piec żeliwny koza KRATKI K12 Ø 130 6 kW
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Piec żeliwny koza KRATKI K12 Ø 130 6 kW
Poznaj wolnostojący piec żeliwny, który łączy w sobie elegancję i funkcjonalność, doskonale wpasowując się w każde wnętrze. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, zapewnia trwałość i efektywność cieplną na długie lata. Jego nowoczesny design sprawia, że jest nie tylko źródłem ciepła, ale również przyciągającym uwagę elementem dekoracyjnym. Idealny dla tych, którzy cenią sobie styl i niezawodność w ogrzewaniu swojego domu. W pełni samodzielna konstrukcja umożliwia łatwą instalację i swobodę aranżacyjną.
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 6 |
|---|---|
| Sprawność cieplna (%) | 82.5 |
| Temperatura spalin (oC) | 233 |
| Max długość polan (cm) | 30 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 130 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 100 |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 110 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 73 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczen (kW) | 6 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.08 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1005 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 19 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 94 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 96 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 5.2 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
|---|---|
| EAN | 5903751405061 |
| Szerokość (cm) | 38.8 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 86.6 |
| Głębokość (cm) | 40.31 |
| Waga (kg) | 102.17 |




Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Dolot Powietrza | Tak |
| Materiał | Urządzenia żeliwne |
| Do Rekuperacji | Tak |
| Eko Projekt | Tak |
| Współpraca z DGP | Nie |
| Szerokość | do 40 cm |
| Paliwo, Opał | Drewno, Brykiet |
| Moc Nominalna | 6 kw (ogrzewa 60 m2) |
| Przeszklenie | Szyba Prosta |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się
Waluty
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.