Kominek z płaszczem wodnym KRATKI ZUZIA DECO 12 kW Ø 200 czarne wyłożenie
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kominek z płaszczem wodnym KRATKI ZUZIA DECO 12 kW Ø 200 czarne wyłożenie
MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII
Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.
Wbudowane płomieniówki i wysoki chopuch, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła.
Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła dzięki wbudowanym płomieniówkom i wysokiemu czopuchowi.
Regulacja ciągu powietrza za pomocą wbudowanego szybra.
Ręczna kontrola nad procesem spalania powietrza pobieranego z pomieszczenia poprzez popielnik.
BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.
Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą wbudowanej wężownica - króciec wejścia/ wyjścia 1⁄2”.
EKOLOGICZNE SPALANIE
Urządzenie spełnia wymagania Ekoprojektu oraz normy BImSchV 2, wyznaczającej maksymalną emisję CO.
WYGODNE UŻYTKOWANIE
Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.
Wyjmowany ruszt i popielnik ułatwiają utrzymanie wkładu w czystości.
Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 660°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 12 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 5.0 - 15.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 81 |
| Max ciśnienie robocze (bar) | 2 |
| Pojemność wody (l) | 38 |
| Temperatura spalin (°C) | 254 |
| Max długość polan (cm) | 40 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | 240 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | 120 |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Materiał wykonania | Stal, Żeliwo |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Domykanie | Nie |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Średnia moc z wody (kW) | 8 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 4 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 71 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1087 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 108 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 68 |
| Współczynnik EEI | 106 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.086 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 33 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, BImSchV 2 |
|---|
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
|---|---|
| EAN | 5903751222767 |
| Szerokość (cm) | 65.2 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 86.9 |
| Głębokość (cm) | 48.9 |
| Waga (kg) | 182 |



Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Dolot Powietrza | Tak |
| Materiał | Żeliwo + stal |
| Do Rekuperacji | Nie |
| Eko Projekt | Tak |
| Współpraca z DGP | Tak |
| Szerokość | 61-70 cm |
| Otwieranie Drzwi | Na Bok |
| Paliwo, Opał | Drewno, Brykiet |
| Moc Nominalna | 12 kw (ogrzewa 120 m2) |
| Przeszklenie | Szyba Prosta |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się
Waluty
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.