Kominek powietrzny żeliwny KRATKI ZUZIA lewy BS 15 kW Ø 150
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kominek powietrzny żeliwny KRATKI ZUZIA lewy BS 15 kW Ø 150
MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII
Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.
Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem za sprawą wysokiego czopucha.
Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.
Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu wbudowanego szybra.
Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.
BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 660°C.
Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.
WYGODNE UŻYTKOWANIE
Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.
Duża komora spalania, która pozwala załadować jednorazowo dużą ilość opału bez konieczności częstego dokładania.
Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).
Elegancka i wygodna klamka.
Możliwość wypoziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom.
NOWOCZESNY DESIGN
Front wkładu wykonany ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.
Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).
Dane techniczne
| Wersja | Lewy |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 15 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 7.0 - 18.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 80.2 |
| Temperatura spalin (°C) | 288 |
| Optymalna długość polan (mm) | 300 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥800 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥1000 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał wykonania | Stal, Żeliwo |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 70 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 15 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.111 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1388 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 14 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 104 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 95 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 11.8 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot powietrza - opcja dodatkowa, Popielnik |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| ilość sztuk w opak. | 2 |
| EAN | 5901350074657 |
| Szerokość (cm) | 72.85 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 97.35 |
| Głębokość (cm) | 49.1 |
| Waga (kg) | 183 |


Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Dolot Powietrza | Tak |
| Materiał | Urządzenia żeliwne |
| Do Rekuperacji | Nie |
| Eko Projekt | Tak |
| Współpraca z DGP | Tak |
| Szerokość | 71-80 cm |
| Otwieranie Drzwi | Na Bok |
| Paliwo, Opał | Drewno, Brykiet |
| Moc Nominalna | 15 kw (ogrzewa 150 m2) |
| Przeszklenie | Szyba Narożna |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się
Waluty
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.