Kominek powietrzny żeliwny KRATKI ZUZIA 15 kW Ø 180
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kominek powietrzny żeliwny KRATKI ZUZIA 15 kW Ø 180
MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII
Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.
Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem za sprawą wysokiego czopucha.
Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.
Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu wbudowanego szybra.
Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.
BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 660°C.
Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.
WYGODNE UŻYTKOWANIE
System zimnej klamki ograniczający ryzyko oparzenia się, dzięki możliwości jej zdjęcia podczas palenia.
Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.
Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).
Dane techniczne
| Wersja | Prosty |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 15 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 7.0 - 18.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 80.2 |
| Temperatura spalin (°C) | 288 |
| Optymalna długość polan (mm) | 300 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥800 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥1000 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 180 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał wykonania | Żeliwo |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 70 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 15 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.111 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1388 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 14 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 104 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 95 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 11.8 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot powietrza - opcja dodatkowa, Popielnik |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front żeliwny z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| ilość sztuk w opak. | 2 |
| EAN | 5903751111443 |
| Szerokość (cm) | 70 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 81 |
| Głębokość (cm) | 44.2 |
| Waga (kg) | 152 |


Pliki do pobrania:
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się
Waluty
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.