Piec żeliwny koza K11 Ø 150 6 kW
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Piec żeliwny koza K11 Ø 150 6 kW
Piec K11 wyróżnia się nie tylko nowoczesnym designem, ale również wysoką wydajnością spalania drewna, co czyni ją atrakcyjnym i funkcjonalnym rozwiązaniem grzewczym. Dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania i wykorzystaniu zaawansowanych technologii, piec ten nie tylko doskonale komponuje się z różnymi stylami wnętrz, ale także oferuje efektywne i ekonomiczne ogrzewanie.
K11 łączy funkcjonalność z pięknem, stając się eleganckim elementem dekoracyjnym wnętrza.
Piec K11 spełnia wymagania EKOPROJEKTU, jak i restrykcyjnej niemieckiej normy BlmschV II.
Dodatkowo, został zaprojektowany tak, aby spełniać surowe normy środowiskowe Flamme Verte, co gwarantuje wysoką wydajność, czyste spalanie i zmniejszoną emisję. Dzięki temu możesz cieszyć się przytulną atmosferą w domu, minimalizując jednocześnie swój wpływ na środowisko.
Regulacja dopływu powietrza jest intuicyjna w formie dwóch oddzielnych przepustnic - jedna dla powietrza pierwotnego, a druga dla wtórnego. Ruch elementów przesuwnych jest płynny i cichy co zapewnia komfort użytkowania.
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 6 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 3-9 |
| Sprawność cieplna (%) | 76.9 |
| Temperatura spalin (oC) | 265 |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | Żeliwo |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 125 |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 101.5 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 66.9 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 6 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.096 |
| Emisja CO (mg/Nm3) | 1208 |
| Emisja pyłków (mg/Nm3) | 31 |
| Emisja NOx (mg/Nm3) | 109 |
| Emiscja OGC (mg/Nm3) | 88 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 6.6 |
| Spełnia kryteria | BImSchV 2, Ekoprojekt, 7* Flamme Verte, KRATKI PRO |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front żeliwny z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| EAN | 5903751223450 |
| Szerokość (cm) | 49.7 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 64.5 |
| Głębokość (cm) | 46.6 |
| Waga (kg) | 133.75 |




Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Dolot Powietrza | Tak |
| Materiał | Urządzenia żeliwne |
| Do Rekuperacji | Nie |
| Eko Projekt | Tak |
| Współpraca z DGP | Nie |
| Szerokość | 41-50 cm |
| Paliwo, Opał | Drewno, Brykiet |
| Moc Nominalna | 6 kw (ogrzewa 60 m2) |
| Przeszklenie | Szyba Prosta |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się
Waluty
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.